Polar Everest SO1H0035SDE split inverteres kültéri, hőszivattyús
143 940 Ft
Általános jellemzők
Névleges kapacitás hűtés (W) | 3580 |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3900 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1063(290~1500) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 974(290~1830) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 4.9(1.5~9.0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4.4(1.5~10.0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 10 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
Energetikai besorolás | A++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,7 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 81 |
Berendezés magassága (cm) | 54.9 |
Berendezés szélessége (cm) | 30.5 |
Berendezés tömege (kg) | 24 |
Hangnyomás (dBA) | 53 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 63 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.6 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x0,75 |
Max. beltéri egység | 1 |
Működési tartomány (C°) | -25 ... +30 |
Áramfelvétel (A) | 4.4(1.5~10.0) |
Kapacitás (kW) | 3.5 |
Polar_Ideal_2023.pdf
|
Polar_Ideal_2023_januar_utmutato.pdf
|