











Polar Everest 35SDE split inverteres klímaszett
317 000 Ft
Polar Everest 35SDE split inverteres klímaszett
Termék
Névleges kapacitás hűtés (W) | 3580(1000~4000) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3900(1000~4500) |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1063(290~1500) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 974(290~1830) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 4.9(1.5~9.0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4.4(1.5~10.0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 10 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
Energetikai besorolás | A+++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,7 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 700 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 79 |
Berendezés magassága (cm) | 27.5 |
Berendezés szélessége (cm) | 19.2 |
Berendezés tömege (kg) | 9.7 |
Hangnyomás (dBA) | 44/41/37/34/29/25/19 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 54/50/47/44/39/35/29 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.6 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x0,75 |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 15 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
Működési tartomány (C°) | -15 ... + 53 |
Áramfelvétel (A) | 4,9(1,3~6,6) |
Kapacitás (kW) | 3.5 |
Termék
Névleges kapacitás hűtés (W) | 3580 |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3900 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1063(290~1500) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 974(290~1830) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 4.9(1.5~9.0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4.4(1.5~10.0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 10 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
Energetikai besorolás | A++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,7 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 81 |
Berendezés magassága (cm) | 54.9 |
Berendezés szélessége (cm) | 30.5 |
Berendezés tömege (kg) | 24 |
Hangnyomás (dBA) | 53 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 63 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.6 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x0,75 |
Max. beltéri egység | 1 |
Működési tartomány (C°) | -25 ... +30 |
Áramfelvétel (A) | 4.4(1.5~10.0) |
Kapacitás (kW) | 3.5 |
Polar_Ideal_2023.pdf
|
Polar_Ideal_2023_januar_utmutato.pdf
|