











Polar Everest 25SDE split inverteres klímaszett
309 000 Ft
Termék
Névleges kapacitás hűtés (W) | 2680(940~3810) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3350(940~4230) |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 679(240~1360) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 857(240~1656) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3.1(1.2~7.5) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 3.8(1.2~8.0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
Energetikai besorolás | A+++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 680 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 80.8 |
Berendezés magassága (cm) | 30.5 |
Berendezés szélessége (cm) | 20.9 |
Berendezés tömege (kg) | 9.7 |
Hangnyomás (dBA) | 44/41/37/34/29/25/19 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 54/50/47/44/39/35/29 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x0,75 |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 15 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
Működési tartomány (C°) | -15 ... +53 |
Áramfelvétel (A) | 3.1(1.2~7.5) |
Kapacitás (kW) | 2.5 |
Termék
Névleges kapacitás hűtés (W) | 2680 |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 3350 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 679(240~1360) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 857(240~1656) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3.1(1.2~7.5) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 3.8(1.2~8.0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
Energetikai besorolás | A++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 78.7 |
Berendezés magassága (cm) | 49.8 |
Berendezés szélessége (cm) | 29 |
Berendezés tömege (kg) | 24 |
Hangnyomás (dBA) | 52 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 62 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5mm |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x0,75 |
Max. beltéri egység | 1 |
Működési tartomány (C°) | -25 ... +30 |
Áramfelvétel (A) | 3.8(1.2~8.0) |
Kapacitás (kW) | 2.5 |
Polar_Ideal_2023.pdf
|
Polar_Ideal_2023_januar_utmutato.pdf
|