Polar Prime – Magyar minőség, kompromisszumok nélkül
Az otthoni komfort ma már nem luxus, hanem alapelvárás.
A kérdés csak az, milyen megoldásra bízzuk.
A Polar Prime nem egy átlagos klíma: a márka történetében az első magyar gyártású modell, amely a hazai igényekre, környezetre és felhasználási szokásokra lett optimalizálva.
Ez nem csak egy készülék – ez egy tudatos választás a megbízhatóság, hatékonyság és minőség mellett.
Miért válaszd a Polar Prime klímát?
Magyar gyártás, valós tapasztalatokra építve
A Polar Prime fejlesztése során a hazai klimatikus viszonyok és felhasználói igények kerültek fókuszba.
Precíz és stabil működés
A korszerű inverteres technológia gyors hűtést és egyenletes hőmérséklet-tartást biztosít, így nincs ingadozás – csak folyamatos komfort.
Energiahatékony megoldás
Optimalizált működésének köszönhetően csökkenti a felesleges fogyasztást, miközben maximális teljesítményt nyújt, amikor szükség van rá.
Csendes, észrevétlen jelenlét
A halk működésnek köszönhetően nem zavarja meg a mindennapokat – ideális hálószobába, nappaliba vagy akár irodába is.
Letisztult, modern megjelenés
A Polar Prime kialakítása egyszerre elegáns és visszafogott, így bármilyen enteriőrbe könnyedén illeszkedik.
Polar Prime – amikor a minőség már nem kérdés
Ha olyan klímát keresel, amely mögött valódi fejlesztés, hazai gyártás és megbízható működés áll, a Polar Prime ideális választás.
Lépj egy szinttel feljebb a komfortban – válaszd a Polar Prime-ot.
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600(150~3200) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2800(150~3800) |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 630(60~1100) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 730(60~1100) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 2,8(0,3~4,9) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3.3(0.3~4.9) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -7 ... +43 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +48 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+++ |
| EER/SEER (W/W) | 8,5 |
| COP/SCOP (W) | 5,1 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 600 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 81 |
| Berendezés magassága (cm) | 29.5 |
| Berendezés szélessége (cm) | 20.5 |
| Berendezés tömege (kg) | 10 |
| Hangnyomás (dBA) | 40/37/33/25/22 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 50/47/43/35/32 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.61 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 20/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 20 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 3 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Működési tartomány (C°) | -7 ... +43 |
| Áramfelvétel (A) | 2,8(0,3~4,9) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600 |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2800 |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 630(60~1100) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 730(60~1100) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 2,8(0,3~4,9) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3.3(0.3~4.9) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -7 ... +43 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +48 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+++ |
| EER/SEER (W/W) | 8,5 |
| COP/SCOP (W) | 5,1 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 78 |
| Berendezés magassága (cm) | 49.5 |
| Berendezés szélessége (cm) | 29.5 |
| Berendezés tömege (kg) | 26 |
| Hangnyomás (dBA) | 50 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.61 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ9,52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 20/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5mm |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Max. beltéri egység | 1 |
| Fűtés - SCOP | 5.1 |
| Hűtés - SEER | 8.6 |
| Működési tartomány (C°) | -25 ... 48 |
| Áramfelvétel (A) | 3.3(0.3~4.9) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
|
Polar_Ideal_2023.pdf
|
|
Polar_Ideal_2023_januar_utmutato.pdf
|