











Polar Everest 50SDE split inverteres klímaszett
455 000 Ft
Polar Everest 50SDE split inverteres klímaszett
Termék
Névleges kapacitás hűtés (W) | 5260(1250~6000) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 5600(1250~6800) |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1421(330~2360) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1407(340~2750) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 6.5(1.7~12.0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 6.4(1.7~13.2) |
Maximum áramfelvétel (A) | 14 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 - 53 oC |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 - 30 oC |
Energetikai besorolás | A+++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 860/790/740/680/630/570/510 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 90.9 |
Berendezés magassága (cm) | 30.5 |
Berendezés szélessége (cm) | 20.9 |
Berendezés tömege (kg) | 10 |
Hangnyomás (dBA) | 55 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 57/51/46/43/40/37/33 |
Töltet típusa | R32 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ12,7 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5mm2 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×0,75 mm2 4×0,75 mm2 4×0,75 mm2 |
Működési tartomány (C°) | -15 - 53 oC |
Áramfelvétel (A) | 6.5(1.7~12.0) |
Kapacitás (kW) | 5 |
Termék
Névleges kapacitás hűtés (W) | 5260 |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 5600 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1421(330~2360) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1407(340~2750) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 6.5(1.7~12.0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 6.4(1.7~13.2) |
Maximum áramfelvétel (A) | 14 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 - 53 oC |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 - 30 oC |
Energetikai besorolás | A++ |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 900/810/760/700/650/590/530 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 92.7 |
Berendezés magassága (cm) | 69.9 |
Berendezés szélessége (cm) | 38 |
Berendezés tömege (kg) | 38 |
Hangnyomás (dBA) | 55 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 57/51/46/43/40/37/33 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.87 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | φ6,35+φ12,7 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3×1,5mm2 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4×0,75 mm2 |
Működési tartomány (C°) | -25 - 30 oC |
Áramfelvétel (A) | 6.4(1.7~13.2) |
Kapacitás (kW) | 5 |
Polar_Ideal_2023.pdf
|
Polar_Ideal_2023_januar_utmutato.pdf
|