Polar DPIEH0120TD0B R32 levegő-víz hőszivattyú beltéri egység 12 kW
0 Ft
Levegő-víz hőszivattyú, hűtő-fűtő kivitel, hidraulikai komponensekkel együtt, 12,0 kW teljesítmény, 1~230V, inverteres, 3,0 kW elektromos biztonsági fűtőpatronnal, R32 hűtőközeggel, WIFI-vel, csepptálca fűtéssel
Általános jellemzők
| Berendezés hosszúsága (cm) | 42 |
| Berendezés magassága (cm) | 79 |
| Berendezés szélessége (cm) | 27 |
| Berendezés tömege (kg) | 39 |
| Hangnyomás (dBA) | 32 |
| Áramellátás (elektromos fűtőegység nélkül) (V) | 230 |
| Fűtés - Kilépő vízhőmérséklet min/max (°C) | 12/65 |
| Hűtés - Kilépő vízhőmérséklet min/max (°C) | 5/25 |
| Szivattyú vízárama (m3/h) | 0,6-2,8 |
| Szivattyú emelőmagassága (m) | 4-8 |
| Elektromos fűtőegység teljesítmény (fokozat száma*teljesítmény [kW]) | 3x3 (9) |
| Elektromos fűtőegység áramellátása (V) | 400 |
| Kalorikus csőcsatlakozás (mm) | 16/10 |
| Hidraolikus csőcsatlakozás | 1 |
| Min. puffertartály méret (l) | 100 |
| Kapacitás (kW) | 12.2 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -5...43 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25...35 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| COP/SCOP (W) | 4,82 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 1.84 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 15,9/9,52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 30/20 |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 30 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 15 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 38 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 20 |
| Áramfelvétel (A) | 9,15 |
|
Polar_Ideal_2023.pdf
|
|
Polar_Ideal_2023_januar_utmutato.pdf
|